Egzaminy zawodowe pisemne, praktyczne oraz poprawkowe w sesji zima 2023 odbędą się według poniższego harmonogramu.
Egzaminy pisemne
| Sala | Data | Godzina | Liczba uczniów | Grupa | Kwalifikacja |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 10.01.2023 | 8:00 | 7 | TB | BUD.14 |
| 201 | 10.01.2023 | 10:30 | 7 | TB | BUD.14 |
| 201 | 10.01.2023 | 12:30 | 9 | pop | kucharz, piekarz, sprzedawca, mech. poj. sam. |
| 203 | 10.01.2023 | 8:00 | 9 | TI | INF.03 |
| 203 | 10.01.2023 | 10:30 | 7 | TE | EKA.05 |
| 206 | 10.01.2023 | 8:00 | 8 | TL | SPL.04 |
| 206 | 10.01.2023 | 10:30 | 8 | TL | SPL.04 |
| 206 | 10.01.2023 | 12:30 | 5 | pop | SPL.01. |
| 205/10 | 10.01.2023 | 8:00 | 9 | TR | PGF.08 |
| 205/10 | 10.01.2023 | 10:30 | 6 | pop | BUD.12, PGF.07, EKA.04 |
| 205/10 | 10.01.2023 | 13:30 | 1 | SPL.04 | |
| 204 | 10.01.2023 | 8:00 | 6 | THT | HGT.06 |
| 204 | 10.01.2023 | 10:30 | 7 | THT | HGT.06 |
Egzaminy praktyczne
| Data | Kwalifikacja | Grupa | Liczba uczniów | Sala | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2023 | SPL.01 | TL | 13 | Arkadia | 9:00 |
| 09.01.2023 | SPL.01 | TL indyw. | 1 | Fitness | 9:00 |
| 09.01.2023 | SPL.04 | TL | 16 | Arkadia | 13:00 |
| 09.01.2023 | SPL.01 | TL indyw. | 1 | Fitness | 13:00 |
| 09.01.2023 | HGT.06 | THT | 13 | Arkadia | 13:00 |
| 13.01.2023 | BUD.14 | TB | 7 | 101 | 8:00 |
| 13.01.2023 | BUD.14 | TB | 7 | 101 | 12:30 |
| 18.01.2023 | INF.03 | TI | 9 | 201 | 8:00 |
| 18.01.2023 | EE.09 | abs | 3 | 201 | 12:30 |
| 18.01.2023 | EKA.05 | TE | 7 | 203 | 8:00 |
| 18.01.2023 | PGF.08 | TR | 9 | 107 | 8:00 |
| 18.01.2023 | PGF.07 | pop | 9 | 107 | 12:30 |
| 19.01.2023 | MG.44 | pop | 1 | 101 | 8:00 |














