Egzaminy zawodowe pisemne, praktyczne oraz poprawkowe w sesji zima 2025 odbędą się według poniższego harmonogramu.
Egzaminy pisemne
| Sala | Data | Godzina | Liczba uczniów | Grupa | Kwalifikacja |
| 201 | 10.01.2025 | 08:00 | 8 | THT | HGT.06 |
| 201 | 10.01.2025 | 10:00 | 10 | TM | MEC.08 |
| 203 | 10.01.2025 | 08:00 | 12 | TL | SPL.04 |
| 203 | 10.01.2025 | 10:00 | 11 | TI | INF.03 |
| 204 | 10.01.2025 | 08:00 | 12 | TE | EKA.05 |
| 204 | 10.01.2025 | 10:00 | 5 | popr | SPL.01, INF.02, MEC.08, EKA.04, |
| 205 | 10.01.2025 | 08:00 | 11 | TL | SPL.04 |
| 205 | 10.01.2025 | 10:00 | 11 | TR | PGF.08 |
| 206 | 10.01.2025 | 08:00 | 8 | TB | BUD.14 |
| 206 | 10.01.2025 | 10:00 | 4 | popr | HAN.01, MOT.05, FRK.01 |
| 206 | 10.01.2025 | 12:00 | 6 | popr | PGF.07 |
Egzaminy praktyczne
| Data | Kwalifikacja | Grupa | Liczba uczniów | Sala | Godzina |
| 09.01.2025 | SPL 01 | popr | 11+1 | Aula | 09:00 |
| 09.01.2025 | SPL 04 | V TL | 23 | Aula | 13:00 |
| 09.01.2025 | HGT 06 | V THT | 8 | Aula | 13:00 |
| 13.01.2025 | INF 03 | V TI | 8 | 201 | 08:00 |
| 13.01.2025 | INF 03 | V TI | 8 | 201 | 12:30 |
| 13.01.2025 | BUD 14 | V TB | 8 | 101 | 08:00 |
| 16.01.2025 | EKA 05 | V TE | 12 | 203 | 08:00 |
| 16.01.2025 | PGF.07 | popr | 12 | 107 | 08:00 |
| 16.01.2025 | MEC.09 | V TM | 10 | 101 | 08:00 |
| 16.01.2025 | EE.09 | popr | 1 | 201 | 08:00 |
| 17.01.2025 | PGF.08 | V TR | 8 | 107 | 08:00 |














